Bush - Composite Pivot Bush [402-000-093]
$45.00
SKU
402-000-093
The composite pivot bush used in float beam, wing hinge, and hydraulic pivot assemblies on Trimax mowers. Check your parts manual for the correct quantity per assembly.
-Select mower for quantities required and usage notes:
Quantity required:
| Mower | Sub-assembly | Qty |
|---|---|---|
| Snake S2 0 | 721 - Snake S2 - Side Outriggers and Float Beams |
|
| Snake S2 0 | 721 - Snake S2 - Rear Outrigger and Float Beam |
|
| Snake S2 320 | 721 - Snake S2 - Side Outriggers and Float Beams |
|
| Snake S2 320 | 721 - Snake S2 - Rear Outrigger and Float Beam |
|
| Snake S2 400 | 721 - Snake S2 - Side Outriggers and Float Beams |
|
| Snake S2 400 | 721 - Snake S2 - Rear Outrigger and Float Beam |
|
| Stealth S3 340 | 758 - Stealth S3 340 - Hinge System - Current SN1060703+ |
|
| Stealth S3 340 | 758 - Stealth S3 340 - Hinge System Pre SN1060702 |
|
| Stealth S3 340 | 758 - Stealth S3 340 - Hydraulics - Dual Lift |
|
| Stealth S3 340 | 758 - Stealth S3 340 - Hydraulics - Individual Lift |
|
| Stealth S3 340 | 758 - Stealth S3 340 - Transport Lock Systems |
|
| Stealth S3 SR 340 | 758 - Stealth S3 SR 340 - Wing Hinge System - RH |
|
| Stealth S3 SR 340 | 758 - Stealth S3 SR 340 - Wing Hinge System |
|
| Stealth S3 SR 340 | 758 - Stealth S3 SR 340 - Hydraulics - Dual Lift |
|
| Stealth S3 SR 340 | 758 - Stealth S3 SR 340 - Hydraulics - Individual Lift |
|
| Stealth S3 SR 340 | 758 - Stealth S3 SR 340 - Transport Locks - Common Parts |
|
| Snake S3 320 | 780 - Snake S3 320 - Float Beam Assembly All |
|
| Snake S3 400 | 780 - Snake S3 400 - Float Beam Assembly All |
|
| Pegasus S4 493 | 728 - Pegasus S4 - Float Beam - Rear |
|
| Pegasus S4 610 | 728 - Pegasus S4 - Float Beam - Rear |
|
| Pegasus S4 493 | 728 - Pegasus S4 - Float Beam - LH & RH |
|
| Pegasus S4 610 | 728 - Pegasus S4 - Float Beam - LH & RH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust 493 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust 493 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust 610 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust 610 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust 722 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust 722 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust 493 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust 493 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust 610 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust 610 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust 722 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust 722 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust 493 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust 493 - Float Beam Rear |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust 610 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust 610 - Float Beam Rear |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust 722 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust 722 - Float Beam Rear |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust V2 493 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust V2 493 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust V2 610 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust V2 610 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust V2 722 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust V2 722 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust V2 493 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust V2 493 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust V2 610 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust V2 610 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust V2 722 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust V2 722 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust V2 493 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust V2 493 - Float Beam Rear |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust V2 610 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust V2 610 - Float Beam Rear |
|
| Pegasus S5 OptiAdjust V2 722 | 781 - Pegasus S5 OptiAdjust V2 722 - Float Beam Rear |
|
| Pegasus S5 493 | 781 - Pegasus S5 493 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 610 | 781 - Pegasus S5 610 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 722 | 781 - Pegasus S5 722 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 493 | 781 - Pegasus S5 493 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 610 | 781 - Pegasus S5 610 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 722 | 781 - Pegasus S5 722 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 493 | 781 - Pegasus S5 493 - Float Beam Rear |
|
| Pegasus S5 610 | 781 - Pegasus S5 610 - Float Beam Rear |
|
| Pegasus S5 722 | 781 - Pegasus S5 722 - Float Beam Rear |
|
| Vulcan S1 725 | 740 - Vulcan S1 725 - Chassis - LH and RH Float Beam |
|
| Vulcan S1 725 | 740 - Vulcan S1 725 - Chassis - Rear Float Beam |
|
| X-WAM S5 1150 | 783 - X-WAM S5 1150 - Float Beams |
|
| Pegasus S5 SR 493 | 781 - Pegasus S5 SR 493 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 SR 610 | 781 - Pegasus S5 SR 610 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 SR 722 | 781 - Pegasus S5 SR 722 - Float Beam LH |
|
| Pegasus S5 SR 493 | 781 - Pegasus S5 SR 493 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 SR 610 | 781 - Pegasus S5 SR 610 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 SR 722 | 781 - Pegasus S5 SR 722 - Float Beam RH |
|
| Pegasus S5 SR 493 | 781 - Pegasus S5 SR 493 - Float Beam Rear |
|
| Pegasus S5 SR 610 | 781 - Pegasus S5 SR 610 - Float Beam Rear |
|
| Pegasus S5 SR 722 | 781 - Pegasus S5 SR 722 - Float Beam Rear |
|
Usage Notes:
| Mower | Sub-assembly | Note |
|---|---|---|
| Stealth S3 340 | 758 - Stealth S3 340 - Hinge System Pre SN1060702 |
|
| Stealth S3 SR 340 | 758 - Stealth S3 SR 340 - Wing Hinge System |
|
Compatible with the following mowers:
- Pegasus - S4
- Pegasus - S5
- Pegasus - S5 OptiAdjust
- Pegasus - S5 OptiAdjust V2
- Pegasus - S5 SR
- Snake - S2
- Snake - S3
- Stealth - S3
- Stealth - S3 SR
- Vulcan - S1
- X-WAM - S5
Download Spare Parts Instructions for part number 402-000-093
| Spare Part Instructions | Model Tags |
|---|---|
| SPI 01 - Composite Bush Replacement | Stealth S3 |
| SPI 53 - Lock Arm Removal and Replacement including Composite Bushes | Stealth S3 |
The composite pivot bush is used in float beam joints, wing hinge systems, and hydraulic pivot assemblies on Trimax mowers. It allows these assemblies to articulate freely while absorbing wear at the pivot point, preventing metal-to-metal contact. Replace when stiffness develops in the pivot movement or when visible wear is present on the bush.
- Composite material
- Used in float beam, wing hinge, and hydraulic pivot assemblies
- Genuine part. Maintains your Trimax warranty
Quantity per mower
This table covers the most popular Trimax models. If your mower is not listed, check the relevant sub-assembly section of your parts manual for the correct quantity.
| Mower | Sub-assembly | Quantity |
|---|---|---|
| Pegasus S5 (all variants) | Float beam LH + RH + Rear | 6 (2 per float beam) |
| X-WAM S5 | Float beams | 10 |
| Snake S2 | Side outriggers and float beams | 2 per side |
| Snake S2 | Rear outrigger and float beam | 2 |
| Stealth S3 / S3 SR | Wing hinge system | 8-10 |
| Stealth S3 / S3 SR | Hydraulics | 2-6 depending on configuration |
| Vulcan | Float beams | 6 |
Login or register
to place bulk orders
to place bulk orders